第4回 審査結果
本選
日程 | 場所 | 部門 | 審査結果 |
---|---|---|---|
2024年11月4日(月) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | (e17)重唱部門, (e18)アンサンブル部門, (c05)声楽高校1/2年生部門 | ダウンロード |
2024年11月5日(火) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | (c06)声楽高校3年 / 卒業生部門 | ダウンロード |
2024年11月6日(水) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | (a16)愛好者オメガ部門, (a14)愛好者B女声部門 | ダウンロード |
2024年11月15日(金) | 東京都 あきる野市 / 秋川キララホール | (c01)グランプリ部門 | ダウンロード |
2024年11月16日(土) | 東京都 あきる野市 / 秋川キララホール | (a12)愛好者Y部門, (a13)愛好者A部門 | ダウンロード |
2024年11月24日(日) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | (c07)声楽大学生部門 | ダウンロード |
2024年11月25日(月) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | (c04)声楽ジュニア部門, (c02)歌曲部門 | ダウンロード |
2024年11月26日(火) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | (a15)愛好者B男声部門, (c08)新進声楽家部門 | ダウンロード |
2024年12月1日(日) | 東京都 江戸川区 / 東部フレンドホール | (m11)ミュージカル高校生部門 | ダウンロード |
2024年12月2日(月) | 東京都 江戸川区 / 東部フレンドホール | (m09)ミュージカル小学生部門, (m10)ミュージカル中学生部門 | ダウンロード |
2024年12月3日(火) | 東京都 江戸川区 / 東部フレンドホール | (m03)ミュージカル部門 | ダウンロード |
准本選
会場 | 日程 | 場所 | 部門 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
韓国 | 2024年7月6日(土) 2024년 7월 6일 | 韓国 ソウル市 / Sammo Art Center, Lavinia Hall | ミュージカル部門・愛好者全部門のミュージカル受験者 뮤지컬 부문, 애호가부문뮤지컬응시자 (한국준본선) | ダウンロード 다운로드 |
韓国 | 2024年7月7日(日) 2024년 7월 7일 | 韓国 ソウル市 / Sammo Art Center, Lavinia Hall | 声楽専攻部門・愛好者全部門の声楽受験者 성악전공부문,애호가부문성악 응시자 (한국준본선) | ダウンロード 다운로드 |
東日本 | 2024年9月19日(木) | 埼玉県 さいたま市 / さいたま芸術劇場・音楽ホール | (a14)愛好者B女声部門, (c02)歌曲部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年9月20日(金) | 埼玉県 さいたま市 / さいたま芸術劇場・音楽ホール | (a16)愛好者オメガ部門, (c08)新進声楽家部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年9月21日(土) | 埼玉県 さいたま市 / さいたま芸術劇場・音楽ホール | (a12)愛好者Y部門, (a13)愛好者A部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年9月28日(土) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | (m09)ミュージカル小学生, (m11)ミュージカル高校生 | ダウンロード |
東日本 | 2024年9月29日(日) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | (c04)声楽ジュニア部門, (e18)アンサンブル部門 , (c05)声楽高校1/2年生部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年9月30日(月) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | (e17)重唱部門, (c06)声楽高校3年 / 卒業生部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年10月5日(土) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | (m10)ミュージカル中学生部門, (m03)ミュージカル部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年10月6日(日) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | (c07)声楽大学生部門 | ダウンロード |
東日本 | 2024年10月7日(月) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | (a15)愛好者B男声部門, (c01)グランプリ部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月12日(土) | 大阪府 堺市 / ソフィア・堺(堺市教育文化センター) | (a12)愛好者Y部門, (e17)重唱部門, (c06)声楽高校3年 / 卒業生部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月13日(日) | 大阪府 堺市 / ソフィア・堺(堺市教育文化センター) | (a13)愛好者A部門, (e18)アンサンブル部門, (c05)声楽高校1/2年生部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月14日(月祝) | 大阪府 堺市 / ソフィア・堺(堺市教育文化センター) | (m09)ミュージカル小学生部門, (m11)ミュージカル高校生部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月19日(土) | 兵庫県 丹波篠山市 / 丹波篠山市立田園交響ホール | (m10)ミュージカル中学生部門, (m03)ミュージカル部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月20日(日) | 兵庫県 丹波篠山市 / 丹波篠山市立田園交響ホール | (c04)声楽ジュニア部門, (c07)声楽大学生部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月21日(月) | 兵庫県 丹波篠山市 / 丹波篠山市立田園交響ホール | (a14)愛好者B女声部門, (a16)愛好者オメガ部門, (c01)グランプリ部門 | ダウンロード |
西日本 | 2024年10月22日(火) | 兵庫県 丹波篠山市 / 丹波篠山市立田園交響ホール | (a15)愛好者B男声部門, (c02)歌曲部門, (c08)新進声楽家部門 | ダウンロード |
地区大会
会場 | 日程 | 場所 | 審査結果 |
---|---|---|---|
HO 北海道 | 2024年8月12日(月) | 北海道 北広島市 / 北広島市芸術文化ホール(花ホール) | ダウンロード |
IW 岩手 | 2024年7月14日(日) | 岩手県 盛岡市 / 盛岡市民文化ホール・小ホール | ダウンロード |
M1 宮城1 | 2024年7月13日(土) | 宮城県 名取市 / 名取市文化会館・中ホール | ダウンロード |
M2 宮城2 | 2024年8月20日(火) | 宮城県 仙台市 / 宮城野区文化センター・パトナホール | ダウンロード |
IB 茨城 | 2024年7月31日(水) | 茨城県 水戸市 / 水戸市民会館・ユードムホール(中ホール) | ダウンロード |
TG 栃木 | 2024年7月28日(日) | 栃木県 宇都宮市 / 栃木県総合文化センター・サブホール | ダウンロード |
GM 群馬 | 2024年6月30日(日) | 群馬県 高崎市 / 高崎芸術劇場・音楽ホール | ダウンロード |
E1 東京1 | 2024年6月29日(土) | 東京都 品川区 / 五反田文化センター・音楽ホール | ダウンロード |
E2 東京2 | 2024年7月27日(土) | 東京都 葛飾区 / かつしかシンフォニーヒルズ・アイリスホール | ダウンロード |
E3 千葉1 | 2024年7月30日(火) | 千葉県 千葉市 / 千葉市美浜文化ホール | ダウンロード |
E4 千葉2 | 2024年8月3日(土) | 千葉県 柏市 / アミュゼ柏・クリスタルホール | ダウンロード |
E5 東京3 | 2024年8月7日(水) | 東京都 清瀬市 / 清瀬けやきホール | ダウンロード |
E6 東京4 | 2024年8月15日(木) | 東京都 町田市 / 和光大学ポプリホール鶴川 | ダウンロード |
E7 東京5 | 2024年8月18日(日) | 東京都 小金井市 / 小金井宮地楽器ホール・大ホール | ダウンロード |
E8 神奈川 | 2024年8月22日(木) | 神奈川県 横浜市 / みなとみらいホール・小ホール | ダウンロード |
E9 埼玉 | 2024年8月24日(土) | 埼玉県 さいたま市 / さいたま芸術劇場・音楽ホール | ダウンロード |
E0 東京6 | 2024年8月31日(土) | 東京都 江戸川区 / 江戸川区立東部フレンドホール | ダウンロード |
SZ 静岡 | 2024年7月7日(日) | 静岡県 静岡市 / 静岡音楽館AOI | ダウンロード |
YM 山梨 | 2024年8月11日(日) | 山梨県 甲府市 / YCC県民文化小ホール(山梨県立県民文化ホール) | ダウンロード |
NG 長野 | 2024年8月10日(土) | 長野県 松本市 / 松本市民芸術館・小ホール | ダウンロード |
IS 石川 | 2024年8月3日(土) | 石川県 金沢市 / 金沢市アートホール | ダウンロード |
C1 愛知1 | 2024年7月15日(月) | 愛知県 名古屋市 / 熱田文化小劇場 | ダウンロード |
C2 岐阜 | 2024年8月17日(土) | 岐阜県 岐阜市 / サラマンカホール | ダウンロード |
C3 愛知2 | 2024年8月28日(水) | 愛知県 長久手市 / 長久手市文化の家・風のホール | ダウンロード |
W1 大阪1 | 2024年7月21日(日) | 大阪府 堺市 / フェニーチェ堺・小ホール | ダウンロード |
W2 京都 | 2024年8月4日(日) | 京都府 京都市 / 京都堀川音楽高校・音楽ホール | ダウンロード |
W3 兵庫1 | 2024年8月12日(月) | 兵庫県 伊丹市 / 伊丹アイフォニックホール・メインホール | ダウンロード |
W4 大阪2 | 2024年8月25日(日) | 大阪府 羽曳野市 / LICはびきの・ホールM | ダウンロード |
W5 兵庫2 | 2024年8月29日(木) | 兵庫県 神戸市 / 東灘区民文化センター・うはらホール | ダウンロード |
KG 香川 | 2024年7月28日(日) | 香川県 高松市 / サンポートホール高松・第1小ホール | ダウンロード |
OK 岡山 | 2024年8月18日(日) | 岡山県 岡山市 / 県立美術館ホール | ダウンロード |
HR 広島 | 2024年7月20日(土) | 広島県 広島市 / 広島県民文化センター・多目的ホール | ダウンロード |
FK 福岡 | 2024年7月21日(日) | 福岡県 福岡市 / 新東市民センター・なみきホール | ダウンロード |
KM 熊本 | 2024年8月19日(月) | 熊本県 熊本市 / くまもと森都心プラザ・プラザホール | ダウンロード |
A1 韓国 | 2024年7月6日(土) 2024년 7월 6일 | 韓国 ソウル市 / Sammo Art Center, Lavinia Hall 뮤지컬 부문, 애호가부문뮤지컬응시자 (서울지역대회) | ダウンロード 다운로드 |
A2 韓国 | 2024年7月7日(日) 2024년 7월 7일 | 韓国 ソウル市 / Sammo Art Center, Lavinia Hall 성악전공부문,애호가부문성악 응시자 (서울지역대회) | ダウンロード 다운로드 |